NOTE	PROCEDURE	MOD	PAR  AMOUNT	NON-PAR AMOUNT	LIMITING CHARGE
	A2001		"1,174.20"	"1,115.49"	"1,282.81"
	A2002		180.18	171.17	196.85
	A2004		13.78	13.09	15.05
	A2005		267.80	254.41	292.57
	A2007		84.75	80.51	92.59
	A2008		92.91	88.26	101.50
	A2013		"1,313.25"	"1,247.59"	"1,434.73"
	A2014		61.16	58.10	66.82
	A2015		"1,236.00"	"1,174.20"	"1,350.33"
	A2019		580.92	551.87	634.65
	A2021		"1,387.93"	"1,318.53"	"1,516.31"
	A2022		"1,339.00"	"1,272.05"	"1,462.86"
	A2023		15.45	14.68	16.88
	A2024		"2,008.50"	"1,908.08"	"2,194.29"
	A2025		257.50	244.63	281.32
	A9500		127.05	120.70	138.81
	A9502		462.94	439.79	505.76
	A9505		77.23	73.37	84.38
	A9521		"1,742.80"	"1,655.66"	"1,904.01"
	A9524		118.06	112.16	128.98
	A9537		9.45	8.98	10.33
	A9543		"70,418.21"	"66,897.30"	"76,931.90"
	A9547		"2,221.92"	"2,110.82"	"2,427.44"
	A9548		890.19	845.68	972.53
	A9551		"1,742.78"	"1,655.64"	"1,903.99"
	A9552		527.67	501.29	576.48
	A9554		33.25	31.59	36.33
	A9555		412.06	391.46	450.18
	A9556		50.80	48.26	55.50
	A9558		276.97	263.12	302.59
	A9568		"1,235.00"	"1,173.25"	"1,349.24"
	A9600		"2,200.10"	"2,090.10"	"2,403.62"
	G0186		451.14	428.58	492.87
#	G0186		387.17	367.81	422.98
	G0339		"1,422.01"	"1,350.91"	"1,553.55"
	G0340		"1,422.01"	"1,350.91"	"1,553.55"
	G0398		134.30	127.59	146.73
	G0398	26	38.03	36.13	41.55
	G0398	TC	96.27	91.46	105.18
	G0399		93.06	88.41	101.67
	G0399	26	42.30	40.19	46.22
	G0399	TC	51.09	48.54	55.82
	G0400		96.05	91.25	104.94
	G0400	26	39.35	37.38	42.99
	G0400	TC	56.70	53.87	61.95
	G0460		787.91	748.51	860.79
#	G0460		118.22	112.31	129.16
	G0465		787.91	748.51	860.79
#	G0465		118.22	112.31	129.16
	G0498		164.92	156.67	180.17
	G6017		76.92	73.07	84.03
	Q3001		60.55	57.52	66.15
	R0070		148.06	140.66	161.76
	R0075		148.06	140.66	161.76
	0042T		224.71	213.47	245.49
	0054T		226.54	215.21	247.49
	0055T		226.54	215.21	247.49
	0071T		564.52	536.29	616.73
	0072T		564.52	536.29	616.73
	0075T		949.73	902.24	"1,037.58"
	0075T	TC	949.73	902.24	"1,037.58"
	0095T		617.97	587.07	675.13
	0098T		691.58	657.00	755.55
	0100T		"1,865.99"	"1,772.69"	"2,038.59"
	0101T		309.24	293.78	337.85
#	0101T		221.86	210.77	242.39
	0102T		309.24	293.78	337.85
#	0102T		221.86	210.77	242.39
	0106T		33.28	31.62	36.36
	0107T		33.28	31.62	36.36
	0108T		33.28	31.62	36.36
	0109T		33.28	31.62	36.36
	0110T		33.28	31.62	36.36
	0164T		675.64	641.86	738.14
	0165T		692.20	657.59	756.23
	0184T		811.55	770.97	886.62
	0198T		83.93	79.73	91.69
#	0198T		31.17	29.61	34.05
	0200T		"1,756.25"	"1,668.44"	"1,918.71"
#	0200T		395.76	375.97	432.37
	0201T		"2,634.37"	"2,502.65"	"2,878.05"
#	0201T		593.64	563.96	648.55
	0207T		121.84	115.75	133.11
	0208T		37.58	35.70	41.06
	0209T		45.50	43.23	49.71
	0210T		28.68	27.25	31.34
	0211T		44.51	42.28	48.62
	0212T		35.79	34.00	39.10
#	0212T		30.84	29.30	33.70
	0213T		190.35	180.83	207.95
#	0213T		102.97	97.82	112.49
	0214T		95.92	91.12	104.79
#	0214T		57.67	54.79	63.01
	0215T		96.25	91.44	105.16
#	0215T		58.66	55.73	64.09
	0216T		175.28	166.52	191.50
#	0216T		88.56	84.13	96.75
	0217T		89.71	85.22	98.00
#	0217T		49.48	47.01	54.06
	0218T		89.71	85.22	98.00
#	0218T		50.47	47.95	55.14
	0219T		"1,300.05"	"1,235.05"	"1,420.31"
	0220T		"1,277.29"	"1,213.43"	"1,395.44"
	0221T		"1,564.89"	"1,486.65"	"1,709.65"
	0222T		382.61	363.48	418.00
	0232T		787.91	748.51	860.79
#	0232T		118.22	112.31	129.16
	0234T		"8,459.83"	"8,036.84"	"9,242.37"
#	0234T		569.29	540.83	621.95
	0235T		"8,459.83"	"8,036.84"	"9,242.37"
#	0235T		569.29	540.83	621.95
	0236T		"8,607.21"	"8,176.85"	"9,403.38"
#	0236T		658.97	626.02	719.92
	0237T		"8,607.21"	"8,176.85"	"9,403.38"
#	0237T		658.97	626.02	719.92
	0238T		"8,607.21"	"8,176.85"	"9,403.38"
#	0238T		658.97	626.02	719.92
	0266T		879.13	835.17	960.45
	0267T		154.42	146.70	168.71
	0268T		327.53	311.15	357.82
	0269T		833.11	791.45	910.17
	0270T		154.42	146.70	168.71
	0271T		327.53	311.15	357.82
	0272T		55.28	52.52	60.40
	0273T		70.69	67.16	77.23
	0274T		"1,093.89"	"1,039.20"	"1,195.08"
	0278T		14.11	13.40	15.41
	0308T		"1,369.86"	"1,301.37"	"1,496.58"
	0329T		83.93	79.73	91.69
#	0329T		31.17	29.61	34.05
	0330T		38.26	36.35	41.80
	0331T		181.11	172.05	197.86
	0332T		309.22	293.76	337.82
	0338T		"1,527.14"	"1,450.78"	"1,668.40"
#	0338T		309.86	294.37	338.53
	0339T		"1,660.32"	"1,577.30"	"1,813.90"
#	0339T		405.66	385.38	443.19
	0345T		"1,502.50"	"1,427.38"	"1,641.49"
	0347T		138.83	131.89	151.67
	0348T		32.58	30.95	35.59
	0349T		34.56	32.83	37.75
	0350T		35.22	33.46	38.48
	0351T		167.62	159.24	183.13
	0352T		42.00	39.90	45.89
	0353T		167.62	159.24	183.13
	0354T		42.00	39.90	45.89
	0358T		26.70	25.37	29.18
	0362T		89.64	85.16	97.93
#	0362T		64.25	61.04	70.20
	0378T		24.27	23.06	26.52
	0379T		919.09	873.14	"1,004.11"
	0394T		246.99	234.64	269.84
	0395T		598.03	568.13	653.35
	0397T		45.91	43.61	50.15
	0398T	26	"1,718.37"	"1,632.45"	"1,877.32"
	0408T		499.31	474.34	545.49
	0409T		345.90	328.61	377.90
	0410T		359.72	341.73	392.99
	0411T		359.72	341.73	392.99
	0412T		226.87	215.53	247.86
	0413T		467.69	444.31	510.96
	0414T		360.63	342.60	393.99
	0415T		300.31	285.29	328.08
	0416T		333.64	316.96	364.50
	0417T		82.21	78.10	89.82
	0418T		55.28	52.52	60.40
	0419T		443.28	421.12	484.29
#	0419T		354.91	337.16	387.73
	0420T		629.54	598.06	687.77
#	0420T		520.40	494.38	568.54
	0421T		"1,585.64"	"1,506.36"	"1,732.31"
#	0421T		679.20	645.24	742.03
	0437T		208.62	198.19	227.92
	0439T		70.95	67.40	77.51
	0440T		245.36	233.09	268.05
#	0440T		116.76	110.92	127.56
	0441T		245.36	233.09	268.05
#	0441T		116.76	110.92	127.56
	0442T		245.36	233.09	268.05
#	0442T		116.76	110.92	127.56
	0449T		748.20	710.79	817.41
	0464T		66.51	63.18	72.66
	0472T		66.10	62.80	72.22
	0473T		55.28	52.52	60.40
	0474T		803.06	762.91	877.35
	0479T		61.69	58.61	67.40
	0480T		76.84	73.00	83.95
#	0480T		30.84	29.30	33.70
	0483T		"1,158.48"	"1,100.56"	"1,265.64"
	0484T		"1,501.86"	"1,426.77"	"1,640.79"
	0485T		23.18	22.02	25.32
	0485T	26	14.77	14.03	16.13
	0485T	TC	8.73	8.29	9.53
	0486T		46.35	44.03	50.63
	0486T	26	29.21	27.75	31.91
	0486T	TC	17.14	16.28	18.72
	0488T		61.70	58.62	67.41
#	0488T		48.84	46.40	53.36
	0505T		"11,027.52"	"10,476.14"	"12,047.56"
#	0505T		556.60	528.77	608.09
	0507T		23.05	21.90	25.19
	0507T	26	2.95	2.80	3.22
	0507T	TC	20.11	19.10	21.97
	0510T		594.91	565.16	649.93
#	0510T		416.86	396.02	455.42
	0512T		309.24	293.78	337.85
#	0512T		221.86	210.77	242.39
	0513T		92.77	88.13	101.35
#	0513T		66.56	63.23	72.71
	0515T		499.31	474.34	545.49
	0516T		461.03	437.98	503.68
	0517T		327.53	311.15	357.82
	0518T		226.87	215.53	247.86
	0519T		328.53	312.10	358.92
	0520T		461.03	437.98	503.68
	0521T		55.28	52.52	60.40
	0521T	26	19.68	18.70	21.51
	0521T	TC	35.60	33.82	38.89
	0522T		66.10	62.80	72.22
	0522T	26	29.84	28.35	32.60
	0522T	TC	36.26	34.45	39.62
	0523T		149.82	142.33	163.68
	0524T		"1,623.21"	"1,542.05"	"1,773.36"
#	0524T		172.05	163.45	187.97
	0525T		461.36	438.29	504.03
	0526T		359.72	341.73	392.99
	0527T		312.81	297.17	341.75
	0528T		66.10	62.80	72.22
	0528T	26	29.84	28.35	32.60
	0528T	TC	36.26	34.45	39.62
	0529T		55.28	52.52	60.40
	0529T	26	19.68	18.70	21.51
	0529T	TC	35.60	33.82	38.89
	0530T		614.79	584.05	671.66
	0531T		467.69	444.31	510.96
	0532T		328.53	312.10	358.92
	0540T		173.58	164.90	189.64
	0543T		"1,501.86"	"1,426.77"	"1,640.79"
	0544T		"1,728.85"	"1,642.41"	"1,888.77"
	0545T		"1,728.85"	"1,642.41"	"1,888.77"
	0546T		70.70	67.17	77.25
	0552T		6.57	6.24	7.18
	0553T		"2,425.26"	"2,304.00"	"2,649.60"
#	0553T		380.58	361.55	415.78
	0554T		42.45	40.33	46.38
	0555T		10.48	9.96	11.45
	0556T		31.97	30.37	34.93
	0557T		10.48	9.96	11.45
	0558T		238.87	226.93	260.97
	0563T		23.05	21.90	25.19
	0565T		605.13	574.87	661.10
#	0565T		506.54	481.21	553.39
	0566T		98.22	93.31	107.31
#	0566T		57.66	54.78	63.00
	0569T		"1,728.85"	"1,642.41"	"1,888.77"
	0570T		404.91	384.66	442.36
	0571T		540.29	513.28	590.27
	0572T		439.71	417.72	480.38
	0573T		336.05	319.25	367.14
	0574T		389.33	369.86	425.34
	0575T		66.10	62.80	72.22
	0576T		55.28	52.52	60.40
	0577T		186.84	177.50	204.13
	0578T		28.52	27.09	31.15
	0579T		21.09	20.04	23.05
	0580T		208.77	198.33	228.08
	0581T		"2,240.90"	"2,128.86"	"2,448.19"
#	0581T		205.12	194.86	224.09
	0582T		"1,355.89"	"1,288.10"	"1,481.32"
#	0582T		376.58	357.75	411.41
	0587T		435.79	414.00	476.10
#	0587T		289.39	274.92	316.16
	0588T		359.40	341.43	392.64
#	0588T		225.86	214.57	246.76
	0589T		47.25	44.89	51.62
#	0589T		37.68	35.80	41.17
	0590T		55.81	53.02	60.97
#	0590T		38.99	37.04	42.60
	0594T		"1,168.19"	"1,109.78"	"1,276.25"
	0596T		"2,235.23"	"2,123.47"	"2,441.99"
#	0596T		127.74	121.35	139.55
	0597T		672.69	639.06	734.92
#	0597T		127.74	121.35	139.55
	0598T		149.62	142.14	163.46
	0599T		99.51	94.53	108.71
	0600T		"3,531.67"	"3,355.09"	"3,858.35"
#	0600T		704.53	669.30	769.70
	0601T		"1,419.89"	"1,348.90"	"1,551.24"
	0604T		19.77	18.78	21.60
	0605T		46.81	44.47	51.14
	0606T		59.54	56.56	65.04
	0607T		19.36	18.39	21.15
	0608T		"1,064.94"	"1,011.69"	"1,163.44"
	0609T		193.46	183.79	211.36
	0611T		40.21	38.20	43.93
	0612T		35.93	34.13	39.25
	0613T		"1,556.35"	"1,478.53"	"1,700.31"
	0614T		359.97	341.97	393.27
	0615T		46.31	43.99	50.59
	0616T		649.20	616.74	709.25
	0617T		726.05	689.75	793.21
	0618T		879.10	835.15	960.42
	0619T		642.80	610.66	702.26
#	0619T		467.06	443.71	510.27
	0620T		"1,414.22"	"1,343.51"	"1,545.04"
	0621T		251.07	238.52	274.30
#	0621T		207.36	196.99	226.54
	0622T		341.41	324.34	372.99
#	0622T		297.49	282.62	325.01
	0623T		"1,600.00"	"1,520.00"	"1,748.00"
	0624T		25.00	23.75	27.31
	0625T		"1,500.00"	"1,425.00"	"1,638.75"
	0626T		75.00	71.25	81.94
	0627T		255.31	242.54	278.92
#	0627T		97.04	92.19	106.02
	0628T		76.59	72.76	83.67
#	0628T		29.11	27.65	31.80
	0629T		255.31	242.54	278.92
#	0629T		97.04	92.19	106.02
	0630T		76.59	72.76	83.67
#	0630T		29.11	27.65	31.80
	0631T		81.35	77.28	88.87
	0632T		556.30	528.49	607.76
	0633T		198.81	188.87	217.20
	0633T	26	57.37	54.50	62.68
C	0633T	TC	105.51	100.23	115.26
	0634T		198.81	188.87	217.20
	0634T	26	57.37	54.50	62.68
	0634T	TC	141.44	134.37	154.53
	0635T		198.81	188.87	217.20
	0635T	26	57.37	54.50	62.68
	0635T	TC	141.44	134.37	154.53
	0636T		198.81	188.87	217.20
	0636T	26	57.37	54.50	62.68
	0636T	TC	141.44	134.37	154.53
	0637T		198.81	188.87	217.20
	0637T	26	57.37	54.50	62.68
	0637T	TC	141.44	134.37	154.53
	0638T		198.81	188.87	217.20
	0638T	26	57.37	54.50	62.68
	0638T	TC	141.44	134.37	154.53
	0639T		81.35	77.28	88.87
	0640T		23.05	21.90	25.19
	0644T		"1,146.51"	"1,089.18"	"1,252.56"
#	0644T		232.16	220.55	253.63
	0645T		"1,087.66"	"1,033.28"	"1,188.27"
	0646T		"1,728.85"	"1,642.41"	"1,888.77"
	0647T		954.34	906.62	"1,042.61"
#	0647T		205.57	195.29	224.58
	0648T		350.51	332.98	382.93
	0648T	26	115.06	109.31	125.71
	0648T	TC	235.45	223.68	257.23
	0650T		58.88	55.94	64.33
	0650T	26	26.19	24.88	28.61
	0650T	TC	34.43	32.71	37.62
	0651T		267.16	253.80	291.87
	0652T		283.87	269.68	310.13
#	0652T		119.00	113.05	130.01
	0653T		371.15	352.59	405.48
#	0653T		134.40	127.68	146.83
	0654T		137.98	131.08	150.74
	0655T		"1,585.64"	"1,506.36"	"1,732.31"
#	0655T		679.20	645.24	742.03
	0656T		"2,143.76"	"2,036.57"	"2,342.06"
	0657T		"2,265.25"	"2,151.99"	"2,474.79"
	0658T		26.70	25.37	29.18
	0659T		"2,657.06"	"2,524.21"	"2,902.84"
#	0659T		419.81	398.82	458.64
	0671T		"1,035.44"	983.67	"1,131.22"
	0673T		"3,390.80"	"3,221.26"	"3,704.45"
#	0673T		354.28	336.57	387.06
	0691T		9.14	8.68	9.98
	0693T		86.99	82.64	95.04
	0694T		44.19	41.98	48.28
	0695T		150.98	143.43	164.94
	0696T		42.64	40.51	46.59
	0699T		110.70	105.17	120.95
#	0699T		88.94	84.49	97.16
	0700T		50.76	48.22	55.45
	0701T		15.23	14.47	16.64
	0707T		366.70	348.37	400.63
#	0707T		275.36	261.59	300.83
	0708T		87.38	83.01	95.46
#	0708T		29.13	27.67	31.82
	0709T		26.21	24.90	28.64
#	0709T		8.74	8.30	9.55
	0730T		265.75	252.46	290.33
#	0730T		238.19	226.28	260.22
	0738T		69.21	65.75	75.61
	0739T		"1,585.64"	"1,506.36"	"1,732.31"
#	0739T		679.20	645.24	742.03
	0740T		19.77	18.78	21.60
	0741T		46.81	44.47	51.14
	0742T		92.77	88.13	101.35
	0742T	26	18.59	17.66	20.31
	0742T	TC	74.18	70.47	81.04
	0743T		52.66	50.03	57.53
	0744T		860.90	817.86	940.54
	0745T		254.50	241.78	278.05
	0746T		219.79	208.80	240.12
	0747T		984.05	934.85	"1,075.08"
	0748T		179.97	170.97	196.62
	0751T		0.01	0.01	0.01
	0752T		0.01	0.01	0.01
	0753T		0.01	0.01	0.01
	0754T		0.01	0.01	0.01
	0755T		0.01	0.01	0.01
	0756T		0.01	0.01	0.01
	0757T		0.01	0.01	0.01
	0758T		0.01	0.01	0.01
	0759T		0.01	0.01	0.01
	0760T		0.01	0.01	0.01
	0761T		0.01	0.01	0.01
	0762T		0.01	0.01	0.01
	0763T		0.01	0.01	0.01
	0764T		4.24	4.03	4.63
	0765T		7.87	7.48	8.60
	0771T		25.71	24.42	28.08
	0772T		25.71	24.42	28.08
	0773T		23.03	21.88	25.16
	0774T		23.03	21.88	25.16
	0777T		25.00	23.75	27.31
	0777T	26	3.75	3.56	4.09
	0777T	TC	21.25	20.19	23.22
	0779T		432.47	410.85	472.48
	0779T	26	25.25	23.99	27.59
	0779T	TC	407.21	386.85	444.88
	0780T		23.03	21.88	25.16
	0783T		14.17	13.46	15.48
	0784T		"2,097.26"	"1,992.40"	"2,291.26"
#	0784T		317.35	301.48	346.70
	0785T		239.32	227.35	261.45
#	0785T		142.05	134.95	155.19
	0786T		723.56	687.38	790.49
#	0786T		296.89	282.05	324.36
	0787T		239.32	227.35	261.45
#	0787T		142.05	134.95	155.19
	0788T		18.36	17.44	20.06
#	0788T		17.70	16.82	19.34
	0789T		25.60	24.32	27.97
#	0789T		22.13	21.02	24.17
	0790T		"1,878.76"	"1,784.82"	"2,052.54"
	0791T		8.90	8.46	9.73
	0793T		556.30	528.49	607.76
	0794T		130.35	123.83	142.40
	0805T		"2,925.73"	"2,779.44"	"3,196.36"
#	0805T		315.23	299.47	344.39
	0806T		"3,900.98"	"3,705.93"	"4,261.82"
#	0806T		420.30	399.29	459.18
	0807T		42.10	40.00	46.00
	0807T	26	14.41	13.69	15.74
	0807T	TC	27.69	26.31	30.26
	0808T		42.10	40.00	46.00
	0808T	26	14.41	13.69	15.74
	0808T	TC	27.69	26.31	30.26
	0810T		"1,110.04"	"1,054.54"	"1,212.72"
	0813T		"2,570.65"	"2,442.12"	"2,808.44"
#	0813T		176.12	167.31	192.41
	0814T		458.38	435.46	500.78
#	0814T		344.21	327.00	376.05
	0820T		144.25	137.04	157.60
#	0820T		126.77	120.43	138.49
	0821T		144.25	137.04	157.60
#	0821T		126.77	120.43	138.49
	0822T		122.61	116.48	133.95
#	0822T		107.76	102.37	117.73
	0827T		0.01	0.01	0.01
	0828T		0.01	0.01	0.01
	0829T		0.01	0.01	0.01
	0830T		0.01	0.01	0.01
	0831T		0.01	0.01	0.01
	0832T		0.01	0.01	0.01
	0833T		0.01	0.01	0.01
	0834T		0.01	0.01	0.01
	0835T		0.01	0.01	0.01
	0836T		0.01	0.01	0.01
	0837T		0.01	0.01	0.01
	0838T		0.01	0.01	0.01
	0839T		0.01	0.01	0.01
	0840T		0.01	0.01	0.01
	0841T		0.01	0.01	0.01
	0842T		0.01	0.01	0.01
	0843T		0.01	0.01	0.01
	0844T		0.01	0.01	0.01
	0845T		0.01	0.01	0.01
	0846T		0.01	0.01	0.01
	0847T		0.01	0.01	0.01
	0848T		0.01	0.01	0.01
	0849T		0.01	0.01	0.01
	0850T		0.01	0.01	0.01
	0851T		0.01	0.01	0.01
	0852T		0.01	0.01	0.01
	0853T		0.01	0.01	0.01
	0854T		0.01	0.01	0.01
	0855T		0.01	0.01	0.01
	0856T		0.01	0.01	0.01
	0857T		30.40	28.88	33.21
	0857T	26	10.13	9.62	11.06
	0857T	TC	20.50	19.48	22.40
	0859T		23.05	21.90	25.19
	0864T		309.24	293.78	337.85
#	0864T		221.86	210.77	242.39
	10011		421.03	399.98	459.98
#	10011		104.82	99.58	114.52
	10012		231.91	220.31	253.36
#	10012		69.68	66.20	76.13
	15847		346.09	328.79	378.11
	21088		"2,988.05"	"2,838.65"	"3,264.45"
#	21088		"2,705.15"	"2,569.89"	"2,955.37"
	21742		"1,209.38"	"1,148.91"	"1,321.25"
	21743		"1,363.97"	"1,295.77"	"1,490.14"
	24940		753.55	715.87	823.25
	32855		396.65	376.82	433.34
	32856		540.07	513.07	590.03
	33928		"3,222.68"	"3,061.55"	"3,520.78"
	33929		"1,207.10"	"1,146.75"	"1,318.76"
	33933		568.58	540.15	621.17
	33944		558.90	530.96	610.60
	34841		"1,553.95"	"1,476.25"	"1,697.69"
	34842		"1,693.50"	"1,608.83"	"1,850.15"
	34843		"1,740.62"	"1,653.59"	"1,901.63"
	34844		"1,778.95"	"1,690.00"	"1,943.50"
	34845		"1,553.95"	"1,476.25"	"1,697.69"
	34846		"1,544.83"	"1,467.59"	"1,687.73"
	34847		"1,740.62"	"1,653.59"	"1,901.63"
	34848		"1,779.73"	"1,690.74"	"1,944.35"
	37195		314.88	299.14	344.01
	43647		872.53	828.90	953.24
	43648		872.53	828.90	953.24
	43881		872.53	828.90	953.24
	43882		872.53	828.90	953.24
	47143		500.99	475.94	547.33
	47144		411.47	390.90	449.54
	47145		455.05	432.30	497.15
	48551		283.77	269.58	310.02
	50323		284.82	270.58	311.17
	50325		302.17	287.06	330.12
	53451		742.90	705.76	811.62
	53452		371.45	352.88	405.81
	53453		631.44	599.87	689.85
	53454		55.85	53.06	61.02
#	53454		34.41	32.69	37.59
	62380		"1,058.20"	"1,005.29"	"1,156.08"
	63043		395.95	376.15	432.57
	63044		365.99	347.69	399.84
	64596		"2,097.26"	"1,992.40"	"2,291.26"
#	64596		317.35	301.48	346.70
	64597		629.18	597.72	687.38
#	64597		95.21	90.45	104.02
	64598		239.32	227.35	261.45
#	64598		142.05	134.95	155.19
	65757		126.77	120.43	138.49
	66983		740.61	703.58	809.12
	66987		856.82	813.98	936.08
	66988		712.50	676.88	778.41
C	70170		249.19	236.73	272.24
C	70170	TC	235.09	223.34	256.84
	70557		667.85	634.46	729.63
	70557	TC	507.24	481.88	554.16
C	70558		339.10	322.15	370.47
C	70558	TC	176.40	167.58	192.72
C	70559		329.11	312.65	359.55
C	70559	TC	176.40	167.58	192.72
	74190		529.62	503.14	578.61
	74190	TC	507.24	481.88	554.16
	74235		167.54	159.16	183.03
	74235	TC	110.18	104.67	120.37
	74300		59.40	56.43	64.89
	74300	TC	46.17	43.86	50.44
	74301		30.86	29.32	33.72
	74301	TC	20.68	19.65	22.60
	74328		163.43	155.26	178.55
	74328	TC	140.35	133.33	153.33
	74329		163.06	154.91	178.15
	74329	TC	123.52	117.34	134.94
	74330		173.70	165.02	189.77
	74330	TC	145.87	138.58	159.37
	74340		133.73	127.04	146.10
	74340	TC	107.61	102.23	117.56
	74355		145.12	137.86	158.54
	74355	TC	108.47	103.05	118.51
	74360		155.44	147.67	169.82
	74360	TC	128.63	122.20	140.53
	74363		291.11	276.55	318.03
	74363	TC	249.37	236.90	272.44
C	74445		157.31	149.44	171.86
C	74445	TC	105.51	100.23	115.26
C	74450		250.18	237.67	273.32
C	74450	TC	235.09	223.34	256.84
	74470		532.68	506.05	581.96
	74470	TC	507.24	481.88	554.16
	74742		158.49	150.57	173.16
	74742	TC	128.97	122.52	140.90
C	74775		263.61	250.43	287.99
C	74775	TC	235.09	223.34	256.84
	75801		625.45	594.18	683.31
	75801	TC	583.07	553.92	637.01
	75803		"1,556.22"	"1,478.41"	"1,700.17"
	75803	TC	"1,499.88"	"1,424.89"	"1,638.62"
	75805		"3,041.88"	"2,889.79"	"3,323.26"
	75805	TC	"3,002.85"	"2,852.71"	"3,280.62"
	75807		"3,055.75"	"2,902.96"	"3,338.40"
	75807	TC	"3,002.85"	"2,852.71"	"3,280.62"
	75810		"3,051.30"	"2,898.74"	"3,333.55"
	75810	TC	"3,002.85"	"2,852.71"	"3,280.62"
	75894		"1,040.15"	988.14	"1,136.36"
	75894	TC	968.98	920.53	"1,058.61"
	75898		"3,093.32"	"2,938.65"	"3,379.45"
	75898	TC	"3,002.85"	"2,852.71"	"3,280.62"
	75956		272.30	258.69	297.49
	75956	TC	204.35	194.13	223.25
	75957		226.80	215.46	247.78
	75957	TC	199.68	189.70	218.16
	75958		138.60	131.67	151.42
	75958	TC	119.82	113.83	130.90
	75959		136.81	129.97	149.47
	75959	TC	118.37	112.45	129.32
	75970		507.66	482.28	554.62
	75970	TC	469.68	446.20	513.13
	76125		45.71	43.42	49.93
	76125	TC	32.81	31.17	35.85
	76390		208.94	198.49	228.26
	76390	26	51.57	48.99	56.34
	76390	TC	157.37	149.50	171.93
	76497		111.83	106.24	122.18
	76932		97.48	92.61	106.50
	76932	TC	61.54	58.46	67.23
	76940		181.53	172.45	198.32
	76940	TC	65.55	62.27	71.61
	76941		132.85	126.21	145.14
	76941	TC	58.71	55.77	64.14
	76945		96.34	91.52	105.25
	76945	TC	37.89	36.00	41.40
C	76975		274.45	260.73	299.84
C	76975	TC	235.09	223.34	256.84
	76998		171.37	162.80	187.22
	76998	TC	103.69	98.51	113.29
	77013		579.19	550.23	632.76
	77013	TC	357.16	339.30	390.20
	77022		710.67	675.14	776.41
	77022	TC	477.25	453.39	521.40
	77371		"1,285.58"	"1,221.30"	"1,404.50"
	78282		407.05	386.70	444.71
	78282	TC	391.79	372.20	428.03
C	78429		"1,576.99"	"1,498.14"	"1,722.86"
C	78429	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
C	78430		"1,573.39"	"1,494.72"	"1,718.93"
C	78430	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
C	78431		"2,350.84"	"2,233.30"	"2,568.30"
C	78431	TC	"2,266.25"	"2,152.94"	"2,475.88"
C	78432		"1,953.79"	"1,856.10"	"2,134.52"
C	78432	TC	"1,863.32"	"1,770.15"	"2,035.67"
C	78433		"2,063.21"	"1,960.05"	"2,254.06"
C	78433	TC	"1,964.22"	"1,866.01"	"2,145.91"
	78434		187.27	177.91	204.60
	78434	TC	154.29	146.58	168.57
	78459		"1,410.60"	"1,340.07"	"1,541.08"
	78459	TC	"1,337.97"	"1,271.07"	"1,461.73"
C	78491		"1,570.12"	"1,491.61"	"1,715.35"
C	78491	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
C	78492		"1,582.25"	"1,503.14"	"1,728.61"
C	78492	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
C	78608		"1,567.48"	"1,489.11"	"1,712.48"
C	78608	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
	78811		"1,408.56"	"1,338.13"	"1,538.85"
	78811	TC	"1,337.97"	"1,271.07"	"1,461.73"
C	78812		"1,587.48"	"1,508.11"	"1,734.33"
C	78812	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
C	78813		"1,589.44"	"1,509.97"	"1,736.47"
C	78813	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
C	78814		"1,598.95"	"1,519.00"	"1,746.85"
C	78814	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
C	78815		"1,610.09"	"1,529.59"	"1,759.03"
C	78815	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
C	78816		"1,611.08"	"1,530.53"	"1,760.11"
C	78816	TC	"1,500.94"	"1,425.89"	"1,639.77"
	79445		172.87	164.23	188.86
	79445	TC	59.15	56.19	64.62
	86485		10.84	10.30	11.85
	90867		260.37	247.35	284.45
#	90867		120.66	114.63	131.82
	90868		163.27	155.11	178.38
#	90868		79.59	75.61	86.95
	90869		260.37	247.35	284.45
#	90869		120.66	114.63	131.82
	92978		281.08	267.03	307.08
	92978	TC	114.31	108.59	124.88
	92979		170.94	162.39	186.75
	93315		632.82	601.18	691.36
	93315	TC	507.24	481.88	554.16
	93317		271.47	257.90	296.59
	93317	TC	164.03	155.83	179.20
	93318		608.70	578.27	665.01
	93318	TC	507.24	481.88	554.16
	93571		279.92	265.92	305.81
	93571	TC	181.85	172.76	198.67
	93572		167.89	159.50	183.43
	93572	TC	89.98	85.48	98.30
	93600		"3,366.38"	"3,198.06"	"3,677.77"
	93600	TC	"3,249.81"	"3,087.32"	"3,550.42"
	93602		"3,366.38"	"3,198.06"	"3,677.77"
	93602	TC	"3,252.86"	"3,090.22"	"3,553.75"
	93603		"3,366.38"	"3,198.06"	"3,677.77"
	93603	TC	"3,252.86"	"3,090.22"	"3,553.75"
	93609		"2,019.83"	"1,918.84"	"2,206.67"
	93609	TC	"1,747.72"	"1,660.33"	"1,909.38"
	93610		"3,366.38"	"3,198.06"	"3,677.77"
